2018 Висококвалитетен филмски кондензатор со голема моќност - GTO кондензатор за одбивување во опрема за електронска енергија – CRE
2018 Висококвалитетен филмски кондензатор со голема моќност - GTO кондензатор за пригушување во опрема за електронска енергија – CRE Детали:
Технички податоци
| Работен температурен опсег | Макс. Работна температура., Горна, макс.: + 85℃ Температура од горна категорија: +85℃ Температура од долна категорија: -40℃ |
| опсег на капацитет | 0,22~3μF |
| Номинален напон | 3000V.DC~10000V.DC |
| Кап.тол | ±5% (J); ±10% (K) |
| Издржлив напон | 1,35Un DC/10S |
| Фактор на дисипација | tgδ≤0,001 f=1KHz |
| Отпорност на изолација | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (на 20℃ 100V.DC 60S) C>0.33μF RS*C≥5000S (на 20℃ 100V.DC 60S) |
| Издржува струја на удар | видете го техничкиот лист |
| Очекуван животен век | 100000h (не; Θжариште≤70°C) |
| Референтен стандард | ИЕЦ 61071; |
Функција
1. Милар лента, запечатена со смола;
2. Бакарни навртки;
3. Отпорност на висок напон, низок tgδ, низок пораст на температурата;
4. низок ESL и ESR;
5. Висока импулсна струја.
Апликација
1. GTO Снубер.
2. Широко се користи во електронска опрема за напојување кога врвниот напон, врвната струја е заштитена од апсорпција.
Типично коло

Цртеж со контури

Спецификација
| Un=3000V.DC | |||||||
| Капацитет (μF) | φD (мм) | Л(мм) | L1 (мм) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ипк(А) | Ирмс(А) |
| 0,22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0,33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1000 | 330 | 35 |
| 0,47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
| 0,68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
| 1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
| 1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
| 1,5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
| 2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1000 | 55 |
| 3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
| 4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
| Un=6000V.DC | |||||||
| Капацитет (μF) | φD (мм) | Л(мм) | L1 (мм) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ипк(А) | Ирмс(А) |
| 0,22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
| 0,33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
| 0,47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1000 | 470 | 50 |
| 0,68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
| 1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
| Un=7000V.DC | |||||||
| Капацитет (μF) | φD (мм) | Л(мм) | L1 (мм) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ипк(А) | Ирмс(А) |
| 0,22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0,68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1000 | 680 | 25 |
| 1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
| 1,5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
| 1,8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
| 2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
| 3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
| Un=8000V.DC | |||||||
| Капацитет (μF) | φD (мм) | Л(мм) | L1 (мм) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ипк(А) | Ирмс(А) |
| 0,33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
| 0,47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1000 | 470 | 30 |
| 0,68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
| 1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
| 1,5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1050 | 45 |
| 2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
| Un=10000V.DC | |||||||
| Капацитет (μF) | φD (мм) | Л(мм) | L1 (мм) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ипк(А) | Ирмс(А) |
| 0,33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
| 0,47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
| 0,68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
| 1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1000 | 1000 | 55 |
| 1,5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
Детални слики од производот:
Водич за поврзани производи:
Сè што правиме е обично поврзано со нашиот принцип „Клиентот за почеток, потпирајќи се на почетната страна, посветувајќи се на пакувањето на храната и заштитата на животната средина за 2018 година. Висококвалитетен филмски кондензатор со висока моќност - GTO кондензатор за одбивување во електронска опрема за напојување – CRE. Производот ќе го снабдува целиот свет, како што се: Уругвај, Тунис, Мадрид. Она што ви треба е она што го бараме. Сигурни сме дека нашите производи ќе ви донесат квалитет од прва класа. И сега искрено се надеваме дека ќе промовираме партнерско пријателство со вас од целиот свет. Ајде да се здружиме за да соработуваме со взаемна корист!“
Соработуваме со оваа компанија многу години, компанијата секогаш обезбедува навремена испорака, добар квалитет и точен број, ние сме добри партнери.






